УЗД-апарат GE Logiq S8
УЗД апарат GE Logiq S8 (XDclear)
Універсальна система преміум-класу для абдомінальних, кардіологічних, судинних, акушерсько-гінекологічних та MSK досліджень.
- Режими: B/M, Color/Power, PW/CW Doppler, 3D/4D
- Еластографія (Shear Wave) для кількісної оцінки жорсткості тканин
- Алгоритми якості: SRI-HD, CrossXBeam, Coded Harmonics
Опис
УЗД-апарат GE (General Electric) Logiq S8 (XDclear)
GE Logiq S8 — преміальна універсальна ультразвукова система для широкого спектра досліджень: абдомінальні, судинні, кардіо, акушерство-гінекологія, педіатрія
Ключові переваги GE Logiq S8
- XDclear та S-Agile — висока чіткість і проникнення на різній глибині
- Широкі режими: B/M-mode, Color/Power, PW/CW Doppler, B-Flow, 3D/4D
- Еластографія (Shear Wave) — кількісна оцінка жорсткості тканин
- Алгоритми шумозаглушення та контрасту: SRI-HD, CrossXBeam, Coded Harmonics
- Автоматизація: Scan Assistant, Auto Optimization, Auto IMT, Raw Data
- Ергономіка: 19″ монітор, сенсорна панель, регульована консоль, мобільність у відділенні
- DICOM та інтеграція з PACS/EMR, збереження зображень/кліпів
Технічні характеристики
| Клас системи | Преміальний (General Imaging / Shared Service) |
|---|---|
| Режими сканування | B, M, Color/Power Doppler, PW/CW Doppler, B-Flow/B-Flow Color, 3D/4D, панорамний LOGIQ View |
| Алгоритми зображення | XDclear, S-Agile, SRI-HD, CrossXBeam, Coded Harmonic Imaging |
| Еластографія | Shear Wave Elastography (кількісна), Strain* |
| Сфери застосування | Абдомінальні, OB/GYN, судинні, кардіологія (дорослі/педіатрія), малі органи, MSK, урологія, груди |
| Датчики | E-Series та XDclear: конвексні, лінійні, секторні, мікроконвексні, ендокавітальні, 3D/4D (залежить від комплектації) |
| Підключення | DICOM, Ethernet, USB, відеовиходи; підтримка PACS/EMR |
*Наявність окремих режимів залежить від ліцензій/версії ПЗ.
Для яких задач підходить
- Планова діагностика та скринінг у багатопрофільних центрах
- Кардіо та судини з вимірюваннями та автоматизацією протоколів
- OB/GYN — 2D/3D/4D, оцінка плода, доплерометрія
- MSK та м’які тканини — високодеталізовані лінійні датчики
Питання та відповіді
Чим відрізняється GE Logiq S8 від молодших моделей?
Чи сумісний апарат з PACS та телемедициною?
Що входить у постачання?
Сумісні датчики для GE Logiq S8 (XDclear)
| Модель | Тип | Орієнтовні частоти* | Основні застосування | Сумісність |
|---|---|---|---|---|
| C1-6-D | Конвекс (XDclear) | ≈ 1–6 МГц | Абдомінальні, OB/GYN, загальна візуалізація | Logiq S8 — так |
| C2-9-D | Конвекс (широкосмуговий) | ≈ 2–9 МГц | Абдомінальні, акушерство, педіатрія | Logiq S8 — так |
| 8C-RS | Мікроконвекс (RS-конектор) | ≈ 4–8 МГц | Педіатрія, міжреберні, абдомінальні | Обмежено** |
| ML6-15-D | Лінійний матричний | ≈ 4–15 МГц | Судини, MSK, поверхневі структури | Logiq S8 — так |
| 9L-D | Лінійний | ≈ 3–10 МГц | Судини, ЩЗ, м’які тканини | Logiq S8 — так |
| L8-18i-D | Лінійний високочастотний | ≈ 8–18 МГц | Високодеталізовані поверхневі, MSK, дерма | Logiq S8 — так |
| 12L-RS | Лінійний (RS-конектор) | ≈ 5–13 МГц | Судини, поверхневі | Обмежено** |
| M5S-D | Сектор (кардіо, XDclear) | ≈ 1.5–4.6 МГц | Кардіологія дорослих, TCD | Logiq S8 — так |
| 6S-D | Сектор (педіатричний) | ≈ 2–7 МГц | Кардіо педіатрія/неонатологія | Logiq S8 — так |
| 3Sc-RS | Сектор (RS-конектор) | ≈ 1.5–4 МГц | Кардіо 2D/доплер (дорослі) | Обмежено** |
| IC5-9-D | Ендокавітальний (трансвагінальний) | ≈ 5–9 МГц | GYN/OB (TV), урологія | Logiq S8 — так |
| E8C-RS | Ендокавітальний (RS-конектор) | ≈ 5–9 МГц | GYN/OB (TV), урологія | Обмежено** |
| RSP6-16-D | Лінійний матричний (високочастотний) | ≈ 6–16 МГц | MSK, нерви, мікросудини (B-Flow) | Logiq S8 — так |
| LOGIQ View (режим) | Панорамне сканування | — | Довгі структури/панорами | ПЗ/ліцензія |
* Частоти вказані орієнтовно й залежать від конкретного датчика, ПЗ та налаштувань.
** RS-датчики можуть вимагати відповідного інтерфейсного порту/адаптера; перевіряйте сумісність за серійним номером системи.
Посилання на офіційний сайт
Посилання на офіційний сайт для детального ознайомлення з ультразвуковою системою:
https://www.gehealthcare.com/products/ultrasound/logiq/logiq-s8-xdclear-2?srsltid=AfmBOop5xsWQDUVIePdqZf4uQCsKl7JcJKWHk6eqD4EwqAyagCcwpcrm











