No products in the cart.
Показано один результат

Додати до збереженихВ збережених
Додати до збережених
| Рік виробництва | 2014 |
|---|---|
| Пробіг рентгенівської трубки | 12 000 знімків (ресурс — до 100 000) |
| Гарантія | 12 місяців |
| Час сканування | ~9,4–17,5 секунд (залежно від протоколу) |
| Мінімальне обстеження (FOV) | ø 4 × 4 см (локальні ділянки, ендодонтія) |
| Максимальне обстеження (FOV) | ø 17 × 12 см (повні щелепи, пазухи) |
Додати до збереженихВ збережених
Додати до збережених